KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH/PERSIAPAN UJIAN NASIONAL 2019/2020 SMP/MTs MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
| No. | Aspek | Level Kognitif | Indikator Materi | Indikator Soal | No. |
| 1 | Membaca Nonsastra | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifikasi - Menentukan - Memaknai | Menentukan makna kata/kalimat pada teks | Disajikan kalimat, siswa mampu menentukan makna kata/istilah dalam kalimat dengan tepat | 1. |
| Disajikan paragraf yang terdiri beberapa kalimat yang diberi nomor, peserta didik mampu menentukan maksud kalimat tertentu pada paragraf dengan tepat. | 2. | ||||
| Menentukan informasi tersurat teks | Disajikan sebuah teks hasil observasi (2 paragraf), peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks dengan tepat. | 3. | |||
| Disajikan sebuah teks hasil observasi (2 paragraf), peserta didik dapat menetukan jawaban pertanyaan tentang isi teks tersebut dengan tepat. | 4. | ||||
| Menentukan bagian teks | Disajikan teks yang terdiri 4-5 kalimat, peserta didik dapat menentukan kalimat yang menyatakan pertentangan dengan tepat. | 5. | |||
| Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | Menentukan ide pokok | Disajikan teks hasil observasi terdiri 4-5 kalimat , peserta didik dapat ide pokok paragraf tersebut dengan tepat. | 6. | ||
| Disajikan teks eksposisi yang terdiri 4-5 kalimat, peserta didik dapat menentukan menentukan kalimat utama teks tersebut dengan tepat. | 7. | ||||
| Menyimpulkan isi teks | Disajikan teks yang terdiri 5-6 kalimat, peserta didik dapat menentukan simpulan isi paragraf dengan tepat. | 8. | |||
| Menyimpulkan pendapat pro/kontra dalam teks | Disajikan teks eksplanasi (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan pernyataan persetujuan pada paragraf kedua teks tersebut dengan tepat. | 9. | |||
| Meringkas isi teks | Disajikan teks eksposisi (2 paragraf), peserta didik dapat menentukan ringkasan teks tersebut dengan tepat. | 10. | |||
| Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi - Memvariasikan | Membandingkan penggunaan bahasa, dan pola penyajian beberapa jenis teks | Disajikan dua buah teks, siswa mampu membandingkan penggunaan bahasa kedua teks dengan tepat. | 11. | ||
| Disajikan dua buah teks (teks berita dan teks ulasan/resensi), siswa mampu membandingkan pola penyajian kedua teks dengan tepat. | 12. | ||||
| Menilai keunggulan/kelemahan teks | Disajikan penggalan teks ulasan, siswa mampu menentukan pernyataan yang merupakan keunggulan/kelemahan buku pada teks dengan tepat | 13. | |||
| Mengomentari isi teks | Disajikan penggalan teks, siswa mampu mengomentari isi teks dengan tepat. | 14. | |||
| 2 | Membaca Sastra | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifikasi - Menentukan - Memaknai | Menentukan makna kata dalam cerpen dan fabel | Disajikan kutipan cerpen/fabel, siswa mampu mengartikan kata pada cerpen/fabel dengan tepat. | 15. |
| menentukan makna tersurat dalam cerpen dan fabel | Disajikan kutipan cerpen/fabel, siswa mampu menentukan tokoh utama pada kutipan dengan tepat | 16. | |||
| menentukan bagian cerpen dan fabel | Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan bagian komplikasi pada teks tersebut dengan tepat. | 17. | |||
| | Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | Menyimpulkan makna simbol dalam cerpen dan fabel | Disajikan kutipan cerpen, siswa mampu menentukan makna simbol dalam kutipan dengan dengan tepat. | 18. | |
| menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/fabel | Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan nilai moral yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. | 19. | |||
| Disajikan teks cerita moral/fabel (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan amanat cerita teks tersebut dengan tepat. | 20. | ||||
| Menyimpulkan sebab/akibat konflik | Disajikan teks cerita pendek(2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan sebab konflik cerita pada teks tersebut dengan tepat. | 21. | |||
| Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi - Memvariasikan | Membandingkan pola pengembangan cerpen dan fabel | Disajikan dua kutipan teks sastra sejenis (fabel), peserta didik menentukan perbedaan pola pengembangan dua kutipan fabel tersebut dengan tepat. | 22. | ||
| Membandingkan penggunaan bahasa cerpen/fabel | Disajikan du kutipan cerpen, siswa mampu membandingkan perbedaan penggunaan bahasa dua kutipan cerpen dengan tepat | 23. | |||
| menunjukkan bukti latar dan watak | Disajikan teks cerita pendek (2-3 paragraf), peserta didik dapat menentukan bukti watak tokoh yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. | 24. | |||
| Disajikan penggalan cerita, siswa mampu menunjukkan kalimat bukti tentang seting/latar cerita dengan tepat. | 25. | ||||
| mengomentari unsur intrinsik karya sastra | Disajikan penggalan fabel/ cerpen, siswa mampu mengomentari isi cerita dengan tepat. | 26. | |||
| 3 | Menulis Terbatas | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifikasi - Menentukan - Memaknai | melengkapi istilah/kata dalam kalimat | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, peserta didik dapat menentukan kata depan (di, ke, dari) untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut dengan tepat. | 27. |
| Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | menyusun urutan kalimat berbagai jenis teks | Disajikan lima kalimat laporan secara acak, peserta didik mampu mengurutkan kalimat sehingga tersusun teks laporan dengan tepat. | 28. | ||
| melengkapi paragraf | Disajikan penggalan teks prosedur yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 29. | |||
| melengkapi bagian teks (eksposisi, deskripsi, ulasan, dan lain-lain) | Disajikan penggalan teks yang dirumpangkan, siswa mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan bagian teks (konjungsi) yang tepat. | 30. | |||
| Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi - Memvariasikan | Memvariasikan kata | Disajikan sebuah paragraf dengan dua kata bercetak miring, siswa dapat memvariasikan kata yang bermakna sama pada kata bercetak miring dengan tepat. | 31. | ||
| Memvariasikan kalimat | Disajikan sebuah paragraf dengan kalimat bernomor, siswa dapat memvariasikan kalimat yang bertujuan/bermakna sama dengan kalimat bernomor tertentu dengan tepat. | 32. | |||
| menulis dengan ilustrasi tertentu | Disajikan ilustrasi/data dalam bentuk tabel, peserta didik dapat menentukan paragraf yang tepat berdasarkan data hasil pengamatan suatu objek dengan tepat. | 33. | |||
| Mengubah teks ke bentuk lain | Disajikan kutipan teks drama, peserta didik dapat menentukan cerpen yang tepat sesuai dengan kutipan naskah drama dengan tepat. | 34. | |||
| 4 | Menyunting Kata, Kalimat, dan Paragraf | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifikasi - Menentukan - Memaknai | menunjukkan kata yang tidak sesuai kaidah | Disajikan paragraf dengan dua kata yang digunakan secara tidak tepat, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 35. |
| menunjukkan kalimat yang tidak sesuai kaidah | Disajikan empat kalimat bernomor yang salah satunya kalimat tidak efektif, siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dengan tepat. | 36. | |||
| Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | menggunakan kata bentukan (mengisi kata sesuai kaidah bentukan kata) | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa mampu mengisi bagian rumpang dengan kata bentukan (kata berimbuhan) dengan tepat. | 37. | ||
| mengisi konjungsi dalam kalimat | Disajikan kalimat yang dirumpangkan, siswa mampu mengisi bagian rumpang dengan kata penghubung dengan tepat. | 38. | |||
| Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi - Memvariasikan | Memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak efektif, siswa mampu menentukan perbaikan kalimat dengan tepat. | 39. | ||
| Disajikan teks eksplanasi (1 paragraf) yang terdapat kalimat tidak padu, peserta didik dapat menentukan perbaikan kalimat tersebut dengan tepat . | 40. | ||||
| menentukan alasan kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata, siswa mampu menentukan alasan kesalahan dari segi pilihan kata dengan tepat. | 41. | |||
| Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kalimat, siswa mampu menentukan alasan kesalahan dari segi penggunaan kalimat dengan tepat. | 42. | ||||
| 5 | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca | Pengetahuan dan Pemahaman - Mengidentifikasi - Menentukan - Memaknai | Menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan kata depan, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata depan dengan tepat. | 43. |
| Menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat penulisan tanda baca tanya, siswa mampu mengidentifikasi kesalahan penulisan tanda baca tanya dengan tepat. | 44. | |||
| Aplikasi - Menyimpulkan - Menggunakan konsep/prinsip | Menggunakan ejaan | Disajikan paragraf terdapat penggunaan kata depan, siswa mampu menggunakan kata depan dengan tepat. | 45. | ||
| Menggunakan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan tanda titik dua, siswa mampu menggunakan tanda titik dua dengan tepat. | 46. | |||
| Penalaran - Mengevaluasi - Membandingkan pola (menganalisis) - Menanggapi - Memvariasikan | Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata/gabungan kata, siswa mampu menentukan perbaikan kata/gabungan kata dengan tepat. | 47. | ||
| Memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda titik dua dan koma, siswa mampu memperbaiki kesalahan penggunaan tanda titik dua dan koma dengan tepat. | 48. | |||
| Menentukan alasan kesalahan ejaan dan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital siswa mampu menentukan alasan kesalahan dengan tepat. | 49. | |||
| Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda koma, siswa mampu menentukan alasan kesalahan dengan tepat. | 50. |

