INSTRUMEN OBSERVASI / SUPERVISI RPP 1 LEMBAR
Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
KD :
Materi Bahasan :
Hari/ Tanggal :
Alokasi Waktu :
Petunjuk pengisian
1. Pemberian jawaban pada lembar penilaian dilakukan dengan cara memberikan tanda check (√) pada kolom yang telah disediakan
2. Ada empat alternatiF jawaban yang tersedia, yaitu:
Keterangan | Alternatif Jawaban | Skor Item |
Sangat Lengkap | SL | 4 |
Lengkap | L | 3 |
Cukup Lengkap | CL | 2 |
Kurang Lengkap | KL | 1 |
3. Komentar atau saran dapat ditulis pada tempat yang telah disediakan.
No | Deskripsi Komponen RPP | Ketercapaian | Keterangan/ Catatan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Identitas RPP (Sekolah, Mapel, kelas/semester, materi pokok, sub materi bahasan, alokasi waktu) | |||||
2 | Tujuan pembelajaran : | |||||
a. Terdapat indikator capaian pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai KD | ||||||
b. Terdapat minimal 5 KKO yang dikembangkan | ||||||
c. Terdapat rumusan indikator sesuai KD penanda ketercapaian | ||||||
3 | Kegiatan pembelajaran : | |||||
a. Kalimat pembuka, salam, doa, cek kehadiran, apersepsi, motivasi, stimulus, menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan, lingkup materi, langkah pembelajaran dan tehnik penilaian. | ||||||
b. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintak/pendekatan atau model yang diterapkan |
sesuai abad 21 (misalnya 4C) | ||||||
c. Terdapat aspek Penguatan Karakter, basis numerik, Literasi lama/baru, HOTS, HOMS, Self determine learning (mandiri), menggali potensi kecerdasan majemuk pada siswa | ||||||
d. Terdapat aktivitas kegiatan yang memfasilitasi sikap, pengetahuan dan keterampilan. | ||||||
e. Terdapat kelengkapan media dan sumber belajar yang digunakan | ||||||
f. Kalimat penutup ( simpulan, refleksi, umpan balik, penugasan, pesan moral, menyampaikan informasi pembealaran selanjutnya, berdoa) | ||||||
4 | Assesment : | |||||
a. Terdapat teknik & bentuk penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan | ||||||
b. Terdapat assesment proses pembelajaran | ||||||
c. Terdapat penskoran assesment | ||||||
Jumlah skor per kolom (1, 2, 3, 4) | ||||||
Jumlah skor total perolehan | ||||||
Ketercapaian = skor perolehan/skor maksimal x 100 | ||||||
Saran Perbaikan | ||||||
Tindak Lanjut |
....., ...........................................
Supervisor
........................
NIP.......................
UNDUH INSTRUMEN SUPERVISI RPP 1 LEMBAR KLIK https://drive.google.com/open?id=1bYuSZLflD95EVaVJwMSQR9PAldyi4Q08
UNDUH RPP SESUAI INSTRUMEN SUPERVISI RPP 1 LEMBAR KLIK
UNDUH RPP SESUAI INSTRUMEN SUPERVISI RPP 1 LEMBAR KLIK